Навигация
Форма 1Форма 2
Форма 3
Форма 4
Лист 1: Форма 1
Приложение 1 | ||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
на 31 ДЕКАБРЯ 2019 г. | ||||
Организация | ОАО "ВЗЭП" | |||
Учетный номер плательщика | 300125187 | |||
Вид экономической деятельности | производство измерительных приборов | |||
Организационно-правовая форма | ОАО | |||
Орган управления | ОАО"БАТЭ"-управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" | |||
Единица измерения | тыс.руб. | |||
Адрес | г.Витебск ул.Ильинского ,19/18 , 210630 | |||
Дата утверждения | ||||
Дата отправки | ||||
Дата принятия | ||||
Активы | Код строки | На 31 ДЕКАБРЯ 2019г. | На 31 декабря 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 110 | 11 512 | 12 316 | |
Нематериальные активы | 120 | 558 | 574 | |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | — | — | |
В том числе: | ||||
инвестиционная недвижимость | 131 | — | — | |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | — | — | |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | — | — | |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 717 | 520 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 9 | 9 | |
Отложенные налоговые активы | 160 | 1 | 1 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | — | — | |
в том числе аккредитивы | 171 | — | — | |
Прочие долгосрочные активы | 180 | 40 | 120 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 12 837 | 13 540 | |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 210 | 4 221 | 4 162 | |
В том числе: | ||||
материалы | 211 | 2 426 | 2 328 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | — | — | |
незавершенное производство | 213 | 551 | 738 | |
готовая продукция и товары | 214 | 1 244 | 1 096 | |
товары отгруженные | 215 | — | — | |
прочие запасы | 216 | — | — | |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | — | — | |
Расходы будущих периодов | 230 | 47 | 44 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 22 | 44 | |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3 446 | 3 503 | |
в том числе аккредитивы | 251 | — | — | |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 302 | — | |
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 369 | 296 | |
Прочие краткосрочные активы | 280 | — | — | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 8 407 | 8 049 | |
БАЛАHС | 300 | 21 244 | 21 589 | |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 ДЕКАБРЯ 2019г. | На 31 декабря 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
Уставный капитал | 410 | 3 657 | 3 657 | |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |
Резервный капитал | 440 | 2 309 | 2 309 | |
Добавочный капитал | 450 | 6 415 | 6 446 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 2 906 | 2 137 | |
Чистая прибыль(убыток) отчетного года | 470 | — | — | |
Целевое финансирование | 480 | — | — | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 15 287 | 14 549 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | 1 096 | |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | — | — | |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | — | — | |
Доходы будущих периодов | 540 | 1 148 | 1 151 | |
Резервы предстоящих платежей | 550 | — | — | |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | — | — | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 148 | 2 247 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | — | — | |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1 020 | 1 418 | |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 3 782 | 3 373 | |
В том числе: | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1 186 | 717 | |
по авансам полученным | 632 | 1 136 | 1 162 | |
по налогам и сборам | 633 | 93 | 325 | |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 191 | 192 | |
по оплате труда | 635 | 535 | 536 | |
по лизинговым платежам | 636 | — | — | |
собственнику имущества (учредителям, участникам ) | 637 | 291 | 118 | |
прочим кредиторам | 638 | 350 | 323 | |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | — | — | |
Доходы будущих периодов | 650 | 7 | 2 | |
Резервы предстоящих платежей | 660 | — | — | |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | — | — | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 4 809 | 4 793 | |
БАЛАHС | 700 | 21 244 | 21 589 | |
Руководитель | Лядвин Е.А. | |||
Главный бухгалтер | Зуева Т.В. | |||
" 23 " апреля 2020 г. |
Лист 2: Форма 2
Приложение 2 | ||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
за январь-декабрь 2019 г. | ||||
Организация | ОАО "ВЗЭП" | |||
Учетный номер плательщика | 300125187 | |||
Вид экономической деятельности | производство измерительных приборов | |||
Организационно-правовая форма | ОАО | |||
Орган управления | ОАО"БАТЭ"-управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" | |||
Единица измерения | тыс.руб. | |||
Адрес | г.Витебск ул.Ильинского ,19/18 , 210630 | |||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 010 | 23 628 | 23 941 | |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | ( 16 134) | ( 14 725) | |
Валовая прибыль | 030 | 7 494 | 9 216 | |
Управленческие расходы | 040 | ( 5 069) | ( 5 656) | |
Расходы на реализацию | 050 | ( 127) | ( 160) | |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 2 298 | 3 400 | |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 6 822 | 7 674 | |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | ( 7 590) | ( 8 295) | |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 1 530 | 2 779 | |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 88 | 345 | |
В том числе: | ||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 13 | 254 | |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | 2 | |
проценты к получению | 103 | 32 | 49 | |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 43 | 40 | |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | ( 77) | ( 128) | |
В том числе: | ||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ( 75) | ( 125) | |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | ( 2) | ( 3) | |
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 250 | 655 | |
В том числе: | ||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 250 | 655 | |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | ( 300) | ( 1 063) | |
В том числе: | ||||
проценты к уплате | 131 | ( 193) | ( 271) | |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | ( 107) | ( 792) | |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | — | — | |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой деятельности | 140 | ( 39) | ( 191) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 1 491 | 2 588 | |
Налог на прибыль | 160 | ( 389) | ( 761) | |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | — | 1 | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | |
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 1 102 | 1 828 | |
Количество прибыльных организаций | 211 | 1 | 1 | |
Сумма прибыли | 212 | 1 102 | 1 828 | |
Количество убыточных организаций | 213 | — | — | |
Сумма убытка | 214 | — | — | |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 24 | 78 | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | |
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 1 126 | 1 906 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | 1 | 2 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей | 260 | — | — | |
Руководитель | Лядвин Е.А. | |||
Главный бухгалтер | Зуева Т.В. | |||
" 23 " апреля 2020 г. |
Лист 3: Форма 3
Приложение 3 | ||||||||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||||||||
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА | ||||||||||
за январь-декабрь 2019 г. | ||||||||||
Организация | ОАО "ВЗЭП" | |||||||||
Учетный номер плательщика | 300125187 | |||||||||
Вид экономической деятельности | производство измерительных приборов | |||||||||
Организационно-правовая форма | ОАО | |||||||||
Орган управления | ОАО"БАТЭ"-управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" | |||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | |||||||||
Адрес | г.Витебск ул.Ильинского ,19/18 , 210630 | |||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Остаток на 31.12.2017 года | 010 | 3 657 | — | — | 1 582 | 6 430 | 1 530 | — | 13 199 | |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | |
Корректировки в связи с пересчетом активов и обязательств | 031 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Скорректированный остаток на 31.12.2017 года | 040 | 3 657 | — | — | 1 582 | 6 430 | 1 534 | — | 13 203 | |
За январь-декабрь2018 года | ||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего | 050 | — | — | — | — | 78 | 1 823 | — | 1 901 | |
В том числе: | ||||||||||
чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | — | 1 823 | — | 1 823 | |
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | 78 | — | — | 78 | |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
058 | ||||||||||
прочие | 059 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Уменьшение собственного капитала — всего | 060 | — | — | — | — | — | ( 560) | — | ( 560) | |
В том числе: | ||||||||||
убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | ( 384) | — | ( 384) | |
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
068 | ||||||||||
прочие | 069 | — | — | — | — | — | ( 176) | — | ( 176) | |
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | 727 | — | ( 727) | — | — | |
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | — | ( 62) | 62 | — | — | |
Остаток на 31.12.2018 года | 100 | 3 657 | — | — | 2 309 | 6 446 | 2 132 | — | 14 544 | |
Остаток на 31.12.2018 года | 110 | 3 657 | — | — | 2 309 | 6 446 | 2 132 | — | 14 544 | |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Коректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | |
Скорректированный остаток на 31.12.2018 года | 140 | 3 657 | — | — | 2 309 | 6 446 | 2 137 | — | 14 549 | |
За январь-декабрь2019 года | ||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего | 150 | — | — | — | — | 24 | 1 102 | — | 1 126 | |
В том числе: | ||||||||||
чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 1 102 | — | 1 102 | |
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | 24 | — | — | 24 | |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
158 | ||||||||||
прочие | 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции(доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Уменьшение собственного капитала — всего | 160 | — | — | — | — | — | ( 388) | — | ( 388) | |
В том числе: | ||||||||||
убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | ( 206) | — | ( 206) | |
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
168 | ||||||||||
прочие | 169 | — | — | — | — | — | ( 182) | — | ( 182) | |
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | — | ( 55) | 55 | — | — | |
Остаток на 31.12.2019 года | 200 | 3 657 | — | — | 2 309 | 6 415 | 2 906 | — | 15 287 | |
Руководитель | Лядвин Е.А. | |||||||||
Главный бухгалтер | Зуева Т.В. | |||||||||
" 23 " апреля 2020 г. |
Лист 4: Форма 4
Приложение 4 | ||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность | ||||
(утвержд. постановлением Минфина 12.12.2016 № 104) | ||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
за январь-декабрь 2019 г. | ||||
Организация | ОАО "ВЗЭП" | |||
Учетный номер плательщика | 300125187 | |||
Вид экономической деятельности | производство измерительных приборов | |||
Организационно-правовая форма | ОАО | |||
Орган управления | ОАО"БАТЭ"-управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" | |||
Единица измерения | тыс.руб. | |||
Адрес | г.Витебск ул.Ильинского ,19/18 , 210630 | |||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности | ||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 31 224 | 31 825 | |
В том числе: | ||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 24 833 | 25 028 | |
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 15 | 1 | |
роялти | 023 | — | — | |
прочие поступления | 024 | 6 376 | 6 796 | |
Направлено денежных средств — всего | 030 | ( 28 292) | ( 29 756) | |
В том числе: | ||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | ( 17 005) | ( 18 227) | |
на оплату труда | 032 | ( 6 603) | ( 6 437) | |
на уплату налогов и сборов | 033 | ( 1 957) | ( 1 593) | |
на прочие выплаты | 034 | ( 2 727) | ( 3 499) | |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 2 932 | 2 069 | |
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности | ||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | 540 | 348 | |
В том числе: | ||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | — | 296 | |
возврат предоставленных займов | 052 | 508 | 1 | |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | — | 2 | |
проценты | 054 | 32 | 49 | |
прочие поступления | 055 | — | — | |
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019г. | За январь-декабрь 2018г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Направлено денежных средств — всего | 060 | ( 1 759) | ( 1 260) | |
В том числе: | ||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | ( 869) | ( 1 260) | |
на предоставление займов | 062 | ( 890) | — | |
на вклады в уставной капитал других организаций | 063 | — | — | |
прочие выплаты | 064 | — | — | |
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | ( 1 219) | ( 912) | |
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности | ||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | 4 450 | 3 000 | |
В том числе: | ||||
кредиты и займы | 081 | 4 425 | 2 531 | |
от выпуска акций | 082 | — | — | |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — | |
прочие поступления | 084 | 25 | 469 | |
Направлено денежных средств — всего | 090 | ( 6 090) | ( 4 347) | |
В том числе: | ||||
на погашение кредитов и займов | 091 | ( 5 869) | ( 3 376) | |
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | — | ( 190) | |
на выплаты процентов | 093 | ( 202) | ( 282) | |
на лизинговые платежи | 094 | — | — | |
прочие выплаты | 095 | ( 19) | ( 499) | |
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | ( 1 640) | ( 1 347) | |
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 73 | ( 190) | |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец предыдущего года | 120 | 296 | 486 | |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода | 130 | 369 | 296 | |
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | 6 | ( 30) | |
Руководитель | Лядвин Е.А. | |||
Главный бухгалтер | Зуева Т.В. | |||
" 23 " апреля 2020 г. |